Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
JACOBSEN | ||||
Jytte [355]Æ | født 17 Feb. 1961 | |||
Lykke [493]Æ | født 3 Dec. 1945, Gyrstinge | |||
Marius [360]F | født 27 Dec. 1898, Søbjerg, Slaglille, Sorø Amt | |||
JENSDATTER | ||||
Marie [736]Æ | født 1811, Magleby Sogn, Præstø Amt | |||
JENSEN | ||||
Aksel [259]F | født 13 Mar. 1913 | |||
Birgitte [256]Æ | født 14 Maj 1958, Slagelse Sygehus | |||
Karsten [9]Æ | født 25 Maj 1943, Kirkeby Sogn, Svendborg Amt | |||
Linnea [257]B | født 11 Jan. 1995, Næstved Sygehus | |||
Søren [278]Æ | født 27 Okt. 1964, Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt | |||
Thomas Bendt Bang [279]B | født 21 Dec. 1994, Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt | |||
Verna Irene [262]F | født 13 Dec. 1920 | |||
JØRGENSEN | ||||
Anna Margrete Linde [314]F | født 13 Sep. 1926, Tressebølle, Snøde S. Langelands Nørre H. Svendborg A. | |||
Maren Kirstine [285]Æ | født 13 Maj 1850, Tjørnemark, Stege Landsogn, Mønbo H, Præstø A. |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia