Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
NIELSEN | ||||
Anders [429]B | født 1837, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Anders [476]B | født 26 Mar. 1873, Buddinge by, Gladsaxe S, Sokkelund H, Københavns A. | døde 30 Sep. 1932, Køge | begr. Køge | |
Ane Margrethe [430]B | født 1844, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Anna Claudine [141]B | født Omkr 1868, Buddinge, Gladsaxe sogn | |||
Christence Marie [401]B | født 22 Aug. 1861, Buddinge by, Gladsaxe S. Sokkelund H. Københavns Amt | døde 6 Nov. 1957, Øster Egesborg Sogn | ||
Dorthea Nielsine [400]B | født 1859, Buddinge by, Gladsaxe S. Sokkelund H. Københavns Amt | |||
Flemming Thyme [68]B | født Omkr 1932, Formodentlig Køge | døde 23 Jan. 2014, Køge | ||
Hans [426]B | født 1817, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Holger Ivar [143]B | født Omkr 1885, Buddinge by, Gladsaxe sogn | |||
Jens [537]B | født 1819 | |||
Jens Peder [142]B | født Omkr 1876, Buddinge by, Gladsaxe sogn | |||
Karen [427]B | født 1828, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Lars [428]B | født 1831, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Leif Thyme [479]B | født 7 Jul. 1903, Brøndbyøster, Smørum H, København A. | døde Køge | ||
Martin Jørgen [140]B | født Omkr 1865, Buddinge, Gladsaxe sogn | |||
Orla Thyme [63]B | døde Bagsværd ? | |||
Peter [42]B | født 25 Sep. 1825, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Petrine Caroline [272]B | født 16 Sep. 1863, Buddinge by, Gladsaxe S. Sokkelund H. Københavns Amt | døde Mellem 1899 og 1958 | ||
Robert Thyme [70]B | født Omkr 1942, Formodentlig Køge | |||
Thyra Elise Thyme [478]B | født 8 Dec. 1897, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | døde 27 Mar. 1971, Køge | begr. Køge | |
Torben Thyme [69]B | født Omkr 1935, Formodentlig Køge |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Aug. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia