Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
KRISTENSEN | ||
Aksel Kristen [118]B | født 7 Mar. 1912 | døde 17 Jun. 1976 |
Anders Kristian [325]Æ,F | født Omkr 1852 | |
Ane Kathrine [324]Æ,B,F | født 1852 | |
Anna [117]B | født 17 Jun. 1909 | døde Omkr 1968 |
Katrine [105]Æ,B,F | født 25 Okt. 1910 | døde 23 Maj 1981 |
Kristian Andreas [33]Æ,B,F | født 24 Jan. 1875 | døde 23 Sep. 1952 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia