Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
PEDERSEN | ||
Aage Bang [104]Æ,B,F | født 4 Okt. 1911 | døde 19 Okt. 1985 |
Aase Bang [110]B | født 10 Maj 1949 | |
Anni Bang [12]Æ,B,F | født 29 Maj 1947 | |
Arne Bang [111]B | født 8 Dec. 1951 | |
Ellen Gudrun [155]B | født 21 Aug. 1904 | |
Ellen Marie [288]B | født 15 Apr. 1878 | |
Erik Bang [472]B | født 14 Okt. 1938 | døde 1988 |
Erling Bang [108]B | født 11 Sep. 1941 | |
Erna Bang [109]B | født 3 Jul. 1945 | |
Frede [153]B | ||
Frederik Axel [37]Æ,B,F | født 17 Jun. 1879 | |
Gerda [157]B | ||
Ingeborg Martine [739]B | født 1883 | |
Jenny Helene Henrika [741]B | født 1889 | |
Johannes Esbern [289]B | født 17 Jun. 1879 | |
Kaj [154]B | ||
Kaj Bang [107]B | født 26 Apr. 1937 | døde 14 Jan. 2017 |
Karen [156]B | ||
Ketty Bang [106]B | født 21 Dec. 1935 | |
Klara Ingeborg [144]B | født 23 Sep. 1908 | |
Klara Juliane [740]B | født 1885 | |
Margrete Bang [474]B | født 23 Apr. 1943 | |
Marta Helene [147]B | født 29 Mar. 1910 | |
Peder (Gårdejer) [343]Æ,B,F | født 27 Apr. 1836 | døde 5 Nov. 1902 |
Peter Espern [146]B | født 24 Jun. 1906 | |
Vita Bang [475]B | født 23 Jun. 1940 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia