Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
HALGREEN | ||
Cathrine [634]F | født 1798 | |
HANSEN | ||
Ellen Rigmor [103]B | født 23 Sep. 1938 | døde 11 Sep. 1987 |
Hans Peter Vilhelm (Tømrer) [495]F | født 3 Okt. 1876 | |
Henrik [41]B | født 25 Maj 1945 | |
Ilse [40]B | født 12 Jul. 1940 | |
Morten Riisberg [439]B | født 23 Feb. 1975 | |
Rikke Riisberg [440]B | født 16 Nov. 1978 | |
HERMANSEN | ||
Albertine [624]B | født 27 Apr. 1884 | |
Fanny Recardine Johanne Marie [625]B | ||
Hans Christian Smith [626]B | ||
Johan Frederik (Bagermester, Nakskov) [618]Æ | født 24 Sep. 1846 | |
Luisine Karen [623]B | født 11 Dec. 1880 | |
Peder Christoffer (Væver) [638]F | født Mellem 1826 og 1827 | |
Peter Johan Thor [622]B | født 21 Sep. 1876 | |
Rigmor [588]B | født 15 Aug. 1878 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia