Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
NAVN | ||||
Ukendt [674]Æ,F | døde Omkr 1660 | |||
NIELSDATTER | ||||
Ane Margrethe [646]Æ,F | født 1785 | |||
NIELSEN | ||||
Anders [244]Æ | ||||
Anders [429]B | født 1837, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Anders [476]Æ,B,F | født 26 Mar. 1873, Buddinge by, Gladsaxe S, Sokkelund H, Københavns A. | døde 30 Sep. 1932, Køge | begr. Køge | |
Ane Margrethe [430]B | født 1844, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Anna Claudine [141]B | født Omkr 1868, Buddinge, Gladsaxe sogn | |||
Christence Marie [401]B | født 22 Aug. 1861, Buddinge by, Gladsaxe S. Sokkelund H. Københavns Amt | døde 6 Nov. 1957, Øster Egesborg Sogn | ||
Dorthea Nielsine [400]B | født 1859, Buddinge by, Gladsaxe S. Sokkelund H. Københavns Amt | |||
Hans [426]B | født 1817, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Holger Ivar [143]B | født Omkr 1885, Buddinge by, Gladsaxe sogn | |||
Jens [228]Æ | født Hønnerup, Gelsted sogn | |||
Jens [537]B | født 1819 | |||
Jens Peder [142]B | født Omkr 1876, Buddinge by, Gladsaxe sogn | |||
Karen [427]B | født 1828, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Lars [428]B | født 1831, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Leif Thyme [479]B | født 7 Jul. 1903, Brøndbyøster, Smørum H, København A. | døde Køge | ||
Martin Jørgen [140]B | født Omkr 1865, Buddinge, Gladsaxe sogn | |||
Morten [520]Æ,B,F | født Omkr 1807, Hillerslev S, Sallinge H. Svendborg Amt | |||
Orla Thyme [63]B | døde Bagsværd ? | |||
Peter [42]Æ,B,F | født 25 Sep. 1825, Lyngby, Sokkelund H. Kbh.A. | |||
Petrine Caroline [272]B | født 16 Sep. 1863, Buddinge by, Gladsaxe S. Sokkelund H. Københavns Amt | døde Mellem 1899 og 1958 | ||
Thyra Elise Thyme [478]B | født 8 Dec. 1897, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | døde 27 Mar. 1971, Køge | begr. Køge |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 9 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia