Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
KRCALOVIC | ||||
Tanja [298]Æ | født 29 Nov. 1971, København | |||
KRISTENSEN | ||||
Aksel Kristen [118]B | født 7 Mar. 1912, Thorup By og Sogn, V. Han H., Thisted A. | døde 17 Jun. 1976, Svinninge | ||
Anders Kristian [325]Æ | født Omkr 1852 | |||
Ane Kathrine [324]B | født 1852, Vust S. Vester Han H. Thisted A. | |||
Anna [117]B | født 17 Jun. 1909, Torup sogn, Han Herred, Thisted Amt | døde Omkr 1968, Nivå | ||
Katrine [105]B | født 25 Okt. 1910, Thorup By og Sogn, V. Han H., Thisted A. | dåb Medlem af Frimenigheden (Klim frikirke) | døde 23 Maj 1981, Ringsted | begr. Ringsted |
Kristian Andreas [33]B | født 24 Jan. 1875, Vust Sogn, Vester Han Herr, Thisted Amt | dåb Medlem af Frimenigheden (Klim frikirke) | døde 23 Sep. 1952, Thorup | |
Ove Møller [120]B | født 1 Okt. 1943, Svinninge S. Tuse H. Holbæk A. |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Aug. 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia