Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
BECH | ||||
Anne Marie [553]Æ | født 16 Mar. 1770, Holmens S, København | |||
BERNTSEN | ||||
Erna Emilie [666]B | født 1918 | |||
BIRCH | ||||
Jens Erling [371]F | født 11 Jun. 1941, Hagested | |||
Laila Tina [65]Æ | født 3 Dec. 1964 | |||
BØLLING | ||||
Cathrine Elisabeth Pedersdatter [517]Æ | født 19 Sep. 1739, Ringkøbing Købstad, Hind, Ringkøbing | døde Omkr 1810, Danmark | ||
Peder [519]F | født Omkr 1709 | |||
BØRGESEN | ||||
Lis [372]F | født 17 Jul. 1944 | |||
BÖYE | ||||
Anders [754]B | ||||
Jens [753]B | ||||
Lars [558]B | født Omkr 1935, Formodentlig Roskilde | |||
Niels [557]B | født Omkr 1930, Formodentlig Roskilde | |||
Svend [556]Æ |