Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
JACOB | ||||
Jens [198]B | født 25 Aug. 1971 | |||
JACOBSEN | ||||
Anders [469]F | født Omkr 1713 | døde 7 Mar. 1778 | ||
JENSEN | ||||
Doris Margit [602]F | født 15 Jun. 1932, Kundby | døde 1982 | ||
Kirstine [446]Æ | født 1856, Brylle Sogn, Odense Amt | |||
Rasmus [240]Æ | ||||
Rasmus [334]F | født 1780 | døde 1848 | ||
JØRGENSDATTER | ||||
Karen [471]Æ | født Omkr 1718 | døde 1782 | ||
Maren [456]Æ | født 15 Sep. 1800, Asperup Sogn, Odense Amt | døde 20 Feb. 1867 | ||
JØRGENSEN | ||||
Hans Peter [560]F | født 7 Aug. 1928 | |||
Janne [410]Æ | født 29 Jul. 1962, Holbæk ? | |||
Jørgen [467]F |