Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
PEDERSDATTER | ||||
Birthe [523]Æ,F | født Omkr 1777, Steenløse S, Odense Amt | |||
PEDERSEN | ||||
Aage Bang [104]F | født 4 Okt. 1911, Blangslev, Mogenstrup sogn, Præstø Amt | døde 19 Okt. 1985, Ringsted | begr. Ringsted | |
Ane Marie [596]Æ,F | født Omkr 1820, Nakskov ? | |||
Anni Bang [12]Æ | født 29 Maj 1947, Ringsted | |||
Erikgine Sørine Christiane [181]Æ,B,F | født Omkr 1831, Linaa S. Skanderborg amt | |||
Johanne [563]Æ,F | født Omkr 1845 | |||
PETER GOTTFRED THYME | ||||
Ukendt [150]Æ,B,F | født 1765, Vor Frue, Kamstrup, Sømme, Roskilde | døde 12 Jul. 1828, Kalundborg | ||
PETERSEN | ||||
Ellen Sofie Christine [496]Æ,B,F | født 6 Nov. 1873, Vordingborg Landsogn | |||
Erich Dithmar [498]Æ,F | ||||
Hansine Christiane Amalie [124]Æ,F | født Kalundborg | |||
Lars [564]Æ,F | ||||
PLOW | ||||
Betty [657]Æ |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia