Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
CHRISTENSDATTER | ||||
Dorthea Jensine Christensen [43]Æ,B,F | født 9 Nov. 1837, Gladsaxe Sogn, Sokkelund H. Københ. A. | |||
Evt. Maren [682]Æ,F | født 1739 | |||
CHRISTIANETHYME | ||||
Frederikke Elise [87]B | født 29 Dec. 1865, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk | |||
CHRISTOPHERSDATTER | ||||
Cidse [506]Æ,F | født 1775, Danmark | døde 21 Feb. 1815, Kalundborg | ||
CLAUSEN | ||||
Hans [232]Æ,F | født 1694 | døde 1746 | ||
CLEMMENSEN | ||||
Ane Christiane Johanne [72]B | født 8 Mar. 1855, Besser, Samsø / Langemark | |||
Anny [77]B | født Omkr 1866, Brundby | |||
Ditmar [74]B | født Omkr 1861, Brundby | |||
Ditmarsine Rasmine [114]Æ,B,F | født 17 Jan. 1857, Langemark, Besser S, Samsø H. Holbæk A. | døde Omkr 1925 | ||
Jens [76]B | født Omkr 1865, Brundby | |||
Johan (Bødker) [500]B | født Omkr 1820, Ebeltoft | |||
Johannes [75]B | født Omkr 1863, Brundby | |||
Martinus (Manufakturhandler) [170]Æ,B,F | født Omkr 1828, Ebeltoft, Mols Herred, Randers Amt. | |||
Rasmus (Bødker) [497]Æ,F | født Omkr 1793, Hammeløv sogn, Randers Amt | |||
Rasmus Ditmer [73]B | født Omkr 1858, Brundby | |||
Udøbt dreng [79]B | født Omkr 1869, Brundby |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia