Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
JACOBSEN | ||||
Anders [469]Æ,F | født Omkr 1713 | døde 7 Mar. 1778 | ||
JENSEN | ||||
Ane Johanne [499]Æ,F | født Omkr 1789, Aarhus | |||
Christen [139]Æ,F | født Evt.Buddinge by, (Dorthea gift) | døde Buddinge by, Gladsaxe sogn | ||
Niels [414]Æ,F | født 13 Aug. 1780, Lyngby S, Sokkelund H, København | |||
Rasmus [240]Æ,F | ||||
Rasmus [334]Æ,B,F | født 1780 | døde 1848 | ||
JEREMIASDATTER | ||||
Birgitte Kirstine [508]Æ,B,F | født 1754, Frederiksberg, Sokkelund, København | |||
JØRGENSDATTER | ||||
Ane Marie [685]B | født 1816 | |||
Karen [471]Æ | født Omkr 1718 | døde 1782 | ||
Maren [456]Æ,B,F | født 15 Sep. 1800, Asperup Sogn, Odense Amt | døde 20 Feb. 1867 | ||
Marie [416]Æ,F | født 18 Feb. 1816 | |||
JØRGENSEN | ||||
Anna Albina [594]Æ,B,F | født 17 Dec. 1846, Hobro | |||
Jørgen [467]Æ,F | ||||
Peter [595]Æ,F | født Omkr 1821, Lolland ? |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia