Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
EGENSE | ||||
Hans Rasmussen [526]Æ,F | født Omkr 1788 | |||
ERIKSDATTER | ||||
Karen [539]Æ,F | født Omkr 1775 | |||
ERIKSEN | ||||
Anders [448]Æ,F | født 1805, Hillerslev S. Sallinge H. Svendborg A. | |||
EVERTS | ||||
Catharina Dirk [502]Æ,B,F | født 8 Jul. 1785, Emden, Holland | døde 23 Nov. 1857, Kalundborg | ||
Dirk [672]Æ,F | født Holland | |||
EYLERSDATTER | ||||
Marie [241]Æ,B,F |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia